液晶屏参数 | 面板尺寸: | 55" (英寸) |
制造商: | LG、 AU | |
点分辨率: | 1920x1080 | |
宽 高 比: | 16:9 (宽:高) | |
点 间 距 (横*竖): | 0.210×0.630 mm | |
显示区域 (横*竖): | 1209.6mm(W) x 680.4mm (H) | |
亮 度: | 500 (Typ.) | |
透射对比度: | 3000 : 1 (Typ.) | |
显示颜色: | 1.07B (10-bit) | |
可视角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | |
工作环境: | -30- 80 ℃ | |
功耗: | ≤85W | |
主板配置 | CPU | CPU:3317U;芯片组:HM76;主频:双核1.7HZ,4线程 |
内存 | 4G DDR3 | |
硬盘 | 64G固态 | |
操作系统 | Windows | |
解码分辨率 | 最高支持3840p | |
视频格式 | 支持MPG-2、avi、mp4、div、ts、tp、trp、mkv、wmv、dat等 | |
文本格式 | 支持 | |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等 | |
网络支持 | RJ45/以太网,支持WiFi、无线外设扩展 | |
USB2.0接口 | 2个USB HOST | |
HDMI输出 | ||
系统升级 | ||
触摸屏参数 | 尺寸 | 55寸 |
触摸技术 | 横竖交叉的红外线矩阵 | |
触控点 | 10点触摸 | |
使用要求 | 触摸无须力度,对触摸体无特殊要求 | |
响应时间 | 6ms | |
驱动/通信 | USB:2.0/3.0 | |
电压 | USB+5V | |
分辨率 | 4096*4096 | |
表面玻璃 | 5mm | |
系统标准 | W7/W8/W9/W10/W11/Android/Linux | |
抗光环境 | 适用某些恶劣的环境条件,防爆、防尘 | |
特点 | 高度的稳定性,不会因为时间、环境在变化产生漂移,高透光性无中间介质,最高可达标 |
42、50、55寸触摸茶几广告机电脑一体机